合作交流学校名录(2012年8月)
美洲(美国46、加拿大17、智利1、阿根廷1、墨西哥3):
序号 | 国家或地区 | 机构或学校名称 | 合作内容 |
1 | 加拿大 | 滑铁卢大学 | 孔子学院 合作办学 学生交流 人员交流 项目交流 |
2 | 加拿大 | 圣玛丽大学哈里法克斯分校 | 人员交流 合作研究 |
3 | 加拿大 | 达尔豪斯大学 | 人员交流 合作办学 合作研究 |
4 | 加拿大 | 维多利亚大学 | 人员交流 合作研究 |
5 | 加拿大 | 不列颠哥伦比亚大学 | 学生交流 人员交流 合作研究 |
6 | 加拿大 | 威尔弗里德劳瑞尔大学 | 学生交流 |
7 | 加拿大 | 阿尔伯塔大学 | 学生交流 合作研究 (中国研究) 人员交流 |
8 | 加拿大 | 约克大学 | 江苏省-安大略省学生交流项目 |
9 | 加拿大 | 布鲁克大学 | 江苏省-安大略省学生交流项目 |
10 | 加拿大 | 西安大略大学 | 江苏省-安大略省学生交流项目 |
11 | 加拿大 | 圭尔夫大学 | 江苏省-安大略省学生交流项目 |
12 | 加拿大 | 卡尔顿大学 | 江苏省-安大略省学生交流项目 |
13 | 加拿大 | 尼皮(EPSCI) | 学生交流 |
87 | 法国 | 波尔多政治学院 | 学生交流 |
88 | 法国 | 昂热高等商学院 | 学生交流 |
89 | 法国 | 巴黎狄德罗大学 | 学生交流 |
90 | 法国 | 巴黎高等管理学院集团 | 学生交流 |
91 | 法国 | 巴黎第七大学 | 学生交流 |
92 | 法国 | 普瓦捷大学 | 学生交流 人员交流 资料交流 合作研究 |
93 | 法国 | 里昂政治学院 | 人员交流 合作研究 |
94 | 德国 | 驻沪总领馆 西门子公司 | 拉贝故居项目 |
95 | 德国 | 卡塞尔大学社会科学系 | 院系交流: 人员交流 合作研究 |
96 | 德国 | 洪堡大学 | 人员交流 合作研究 |
97 | 德国 | 柏林自由大学 | 研究生联合培养 人员交流 合作研究 联合中心(地科) |
98 | 德国 | 哥廷根大学 | 学生交流、 人员交流 合作研究 联合中心(法学、日耳曼学) |
99 | 德国 | 慕尼黑大学 | 人员交流 合作研究 |
100 | 德国 | 图宾根大学 | 人员交流 合作研究 |
101 | 德国 | 弗莱堡大学 | 孔子学院 学生交流 |
102 | 德国 | 慕尼黑理工大学 | 学生交流人员交流 |
103 | 德国 | 奥古斯堡大学 | 学生交流 |
104 | 德国 | 德意志学术交流(DAAD) | 资助外教 学生培养、 人员交流 |
105 | 德国 | 锡根大学 | 人员交流 资料交流 |
106 | 德国 | 维滕/黑尔德克私立 大学 | 中德演化经济学与中国经济发展问题研究中心 |
107 | 西班牙 | 高级技术大学 | 计算机系: 人员交流 合作办学 合作研究 |
108 | 西班牙 | 马德里大学 | 人员交流 资料交流 合作研究 |
109 | 西班牙 | 恩哈大学 | 合作研究 学生培养 |
110 | 西班牙 | 萨拉曼卡大学 | 学术合作 |
111 | 西班牙 | 巴塞罗那自治大学 | 学生交流 |
112 | 西班牙 | 马德里理工大学 | 人员交流 资料交流 合作研究 |
113 | 西班牙 | 圣地亚哥·德·孔波斯特拉大学 | 学生交流 |
114 | 葡萄牙 | 波尔图大学 | 学生交流 人员交流 合作研究 |
115 | 英国 | 南安普敦大学 | 学生交流 人员交流 资料交流 合作研究 |
116 | 英国 | 约克大学 | 合作建立自旋电子 研究中心 合作研究 人员交流 信息交流 |
117 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 学生交流 |
118 | 英国 | 波恩茅斯大学 | 合作研究 合作教学人员交流信息交流 |
119 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 孔子学院 JCWSO联合中心 学生交流项目合作 合作研究人员交流(青年管理人员海外培训) |
120 | 英国 | 赫尔大学 | 学生交换 人员交流 信息交流 |
121 | 英国 | 蒙特福德大学 | 国际学生奖学金 暑期项目 人员交换 合作研究 项目合作(创意技术) |
122 | 英国 | 伦敦大学历史研究所 | 学术交流 |
123 | 英国 | 剑桥大学 | 联合中心(建筑学) 人员交流 合作研究 |
124 | 英国 | 伦敦摄政学院 | 学生交流 |
125 | 英国 | 爱丁堡大学 | 合作办学 人员及学生交流 合作研究 |
126 | 英国 | 伦敦大学金史密斯学院 | 合作研究 人员交流 联合办学 |
127 | 英国 | 伦敦欧洲商学院 | 学生交流 |
128 | 英国 | 布里斯托尔大学法学院 | 人员及学生交流 合作研究 |
129 | 英国 | 萨里大学 | 合作研究(生物、化学、数学) |
130 | 英国 | 贝尔法斯特女王大学 | 人员及学生交流 合作研究 |
131 | 英国 | 苏赛克斯大学 | 人员及学生交流 合作研究 |
132 | 英国 | 纽卡斯尔大学 | |
133 | 俄罗斯 | 圣彼得堡大学 | 合作研究人员交流 |
134 | 俄罗斯 | 伊尔库斯克技术大学 | 学生交流 人员交流 资料交流 合作办学 |
135 | 俄罗斯 | 莫斯科市立师范大学 | 学生交流 |
136 | 波兰 | 雅盖隆大学 | 人员交流 信息交流 合作研究 |
137 | 意大利 | 佛罗伦萨大学 | 历史系: 人员交流 资料交流 |
138 | 意大利 | 东皮埃蒙特大学 | 人员交流 资料交流 合作研究 |
139 | 意大利 | 的里雅斯特大学 | 科研项目合作 |
140 | 意大利 | 威尼斯东方大学 | 人员交流 合作研究 资料交流 |
141 | 意大利 | 语言和传播大学 | 合作研究 资料交流 人员交流 |
142 | 瑞士 | 洛桑大学 | 学术交流 |
143 | 瑞士 | 苏黎世联邦理工学院 | 合作研究 资料交流 人员交流 |
144 | 瑞士 | 国家高级公共管理学院 | 学术交流 |
145 | 瑞士 | 意大利语区大学 | 建筑研究所 人员交流 |
146 | 瑞典 | 林雪平大学 | 学生交流 |
147 | 瑞典 | 斯德哥尔摩大学 | 资料交流合作研究人员交流 |
148 | 瑞典 | 皇家理工学院 | 合作研究 人员交流 |
149 | 瑞典 | 乌普萨拉大学 | 学生交流 |
150 | 瑞典 | 贝京理工学院 | 资料交换 |
151 | 芬兰 | 东芬兰大学 | 中芬环境研究中心 |
152 | 挪威 | 奥斯陆大学 | 中北欧中心项目 |
153 | 比利时 | 根特大学 | 欧盟项目 |
154 | 比利时 | 鲁汶大学 | 学生交流 人员交流 合作研究 |
155 | 丹麦 | 奥尔胡斯大学 | 中北欧中心项目 |
156 | 冰岛 | 冰岛大学 | 中北欧中心项目 |
157 | 保加利亚 | 索非亚大学 | 学生交流 人员交流 合作研究 |
158 | 智利 | 智利天主教大学 | 孔子学院 学生交流 人员交流 |
亚洲
(韩国30、日本29、新加坡2、以色列3、泰国2、马来西亚1、印尼2、沙特1、土耳其1、叙利亚1、)
序号 | 国家或地 区 | 机构或学校名称 | 内容 |
159 | 韩国 | 成均馆大学校 | 人员交流 合作研究 资料交流 |
160 | 韩国 | 岭南大学 | 学生交流 |
161 | 韩国 | 建国大学 | 学术交流 学生交流 联合培养 设立办事处 |
162 | 韩国 | 仁荷大学校 | 人员交流 资料交流 合作研究 |
163 | 韩国 | 大圣高等学校 | 学生培养 |
164 | 韩国 | 韩国财团 | 学生交流奖学金 |
165 | 韩国 | 南首尔大学 | 学生培养 |
166 | 韩国 | 韩南大学 | 学生交流 人员交流 资料交流 合作研究 |
167 | 韩国 | 庆熙大学 | 学生交流 |
168 | 韩国 | 明知大学校 | 人员交流 资料交流 合作研究 |
169 | 韩国 | 加图立大学 | 人员交流 资料交流 |
170 | 韩国 | 汉阳大学 | 学生交流 人员交流 资料交流 |
171 | 韩国 | 高丽大学 | 学生交换 人员交流 资料交流 |
172 | 韩国 | 忠南大学 | 人员交流 信息交流 合作研究 |
173 | 韩国 | 水原大学校 | 人员交流 资料交流 合作研究 |
174 | 韩国 | 西江大学 | 学生交流 资料交流 人员交流 |
175 | 韩国 | 首尔市立大学 | 人员交流 合作研究 资料交流 |
176 | 韩国 | 韩国中央大学 | 人员交流 |
177 | 韩国 | 浦项工科大学 | 学生交流 人员交流 合作研究 |
178 | 韩国 | 韩国学中央研究院 | 学术项目资助 |
179 | 韩国 | 崇实大学 | 学生交流 人员交流 合作研究 |
180 | 韩国 | 东国大学社会学院 | 人员交流 |
181 | 韩国 | 首尔大学 | 学生交流 人员交流 合作研究 |
182 | 韩国 | 首尔国立大学 | 人员交流 合作研究 |
183 | 韩国 | 全北国立大学 | 学生交流 |
184 | 韩国 | 衿川区 | 学生培养 |
185 | 韩国 | 梨花女子大学 | 人员交流 |
186 | 韩国 | 东国大学校 | 学术合作交流 |
187 | 韩国 | 又松大学 | 学生交流 |
188 | 韩国 | 韩国研究财团 | 合作研究 |
189 | 日本 | 东京经济大学 | 人员交流 息交流 合作研究 |
190 | 日本 | 国际基督教大学 | 学生交流 合作研究 人员交流 资料交流 |
191 | 日本 | 国际教养大学 | 学生交流 |
192 | 日本 | 名古屋大学 | 学生交流 合作研究 人员交流 资料交流 |
193 | 日本 | 奈良女子大学 | 派遣教师 |
194 | 日本 | 北海道大学 | 学生交流 人员交流 资料交流 合作研究 |
195 | 日本 | 东京大学 | 学生交流 合作研究 人员交流 资料交流 表象文化项目 |
196 | 日本 | 北陆大学 | 学生交流 翻译出版《中国思想家评传丛书》 |
197 | 日本 | 东北大学 | 学生交流 合作研究 人员交流 资料交流 |
198 | 日本 | 早稻田大学 | 学生交流 合作研究 人员交流 资料交流 |
199 | 日本 | 立教大学 | 人员交流 资料交流 合作研究 |
200 | 日本 | 京都大学 | 学生交流、 人员交流 合作研究 |
201 | 日本 | 广岛大学 | 学生交流 学术交流 |
202 | 日本 | 会津大学 | 学术交流 人员交流 资料交流 |
203 | 日本 | 国立材料科学研究所 | 学生交流 合作研究 |
204 | 日本 | 立命馆大学 | 学生交流 |
205 | 日本 | 福祉大学 | 合作研究(社会学) |
206 | 日本 | 德岛大学 | 学生交流 人员交流 合作研究 |
207 | 日本 | 大阪大学 | 学生交流 人员交流 合作研究 |
208 | 日本 | 金泽大学 | 学生交流 人员交流 合作研究 |
209 | 日本 | 九州大学 | 学生交流 人员交流 合作研究 |
210 | 日本 | 爱知大学 | 学生交流 人员交流 资料交换 |
211 | 日本 | 关西学院大学 | 人员交流 资料交流 |
212 | 日本 | 明治大学 | 学生交流 |
213 | 日本 | 静冈大学 | 人员交流 资料交流 |
214 | 日本 | 东北大学 | 学术交流 学生交流 |
215 | 日本 | 东京财团 | 资助 研究生海外交流 |
216 | 日本 | 东京技术大学 | 合作研究 人员交流 资料交换 |
217 | 日本 | 庆应义塾大学 | 学生交流 人员交流 合作研究 |
218 | 以色列 | 以色列理工学院 | 学生交流 人员交流 合作研究 |
219 | 以色列 | 希伯来大学 | 合作研究 学生、人员交流 资料交换 |
220 | 以色列 | 巴依兰大学 | 合作研究 学生、人员交流 资料交换 |
221 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 学生交流 资料交流 合作研究 |
222 | 新加坡 | 新跃大学 | 中文专业研究生联合培养 |
223 | 印度尼西亚 | 安达拉斯大学 | 合作研究人员交流资料交流 |
224 | 印度尼西亚 | 希望之光大学 | 合作研究人员交流资料交流 |
225 | 泰国 | 玛希隆大学 | 合作研究人员交流资料交流 |
226 | 泰国 | 素拉那立科技大学 | 物理学院: 人员交流 合作研究 |
227 | 马来西亚 | 新纪元 学院 | 学生培养 |
228 | 沙特王国 | 塔布克大学 | 人员交流 合作研究 |
229 | 叙利亚 | 哈姆斯巴阿斯大学 | 人员交流 合作研究 |
230 | 土耳其 | 科克大学 | 合作研究人员交流资料交流 |
大洋洲
(澳大利亚12、新西兰2)
序号 | 国家或地区 | 机构或学校名称 | 内容 |
231 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 学生交流 人员交流 合作研究 |
232 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 人员交流 资料交流 合作研究 |
233 | 澳大利亚 | 南昆士兰大学 | 科研项目 |
234 | 澳大利亚 | 纽卡斯尔 | 联合培养 |
235 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 孔子学院 人员交流 合作研究 |
236 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 学生交流 合作研究 人员研究 资料交流 |
237 | 澳大利亚 | 阿德莱德大学 | CSC项目 人员交流 合作研究 |
238 | 澳大利亚 | 麦考瑞大学 | 学术交流 |
239 | 澳大利亚 | 墨尔本皇家理工学院 | 学生交流 人员交流 |
240 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 学生交流 人员交流 |
241 | 澳大利亚 | 西悉尼大学 | 学术交流 |
242 | 澳大利亚 | 莫纳什大学 | 学生交流 |
243 | 新西兰 | 奥克兰大学 | 人员交流 |
244 | 新西兰 | 奥克兰技术大学 | 人员交流 |
非洲
(摩洛哥1、埃及3、苏丹1)
序号 | 国家或地区 | 机构或学校名称 | 内容 |
245 | 摩洛哥 | 默罕默德五世大学 | 人员交流 合作研究 |
246 | 埃及 | 苏伊士运河大学 | 人员交流 合作研究 |
247 | 埃及 | 开罗大学 | 人员交流 合作研究 |
248 | 埃及 | 南谷大学 | 人员交流 合作研究 |
249 | 苏丹 | 艾兹姆艾兹哈里大学 | 人员交流 合作研究 |
仙林校区
南京市栖霞区仙林大道163号
(86)-25-89683186
(86)-25-83302728(fax)
210023
鼓楼校区
南京市鼓楼区汉口路22号
(86)-25-83593186
(86)-25-83302728(fax)
210093